Property information
物件情報
西側、接道約41.1mです。土地250坪以上
土地
関東
価格:2,000万円

佐野市堀米町
所在地 | 栃木県佐野市堀米町字菊川 |
---|---|
交通 | 東部佐野線「堀米駅」徒歩約18分 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 842.83㎡(約254.95坪) |
接面道路 | 西側公道:約22.0m 接道約41.1m |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法、都市再生特別措置法 |
設備 | 上下水道・電気 |
引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 |
通学区 |
城北小学校:約1,700m 北中学校:約2,700m |
備考 |
※司法書士は弊社指定 ※現況と図面が相違する場合、現況を優先させていただきます。 ※現況渡し |
取引形態 | 売主 |
お問い合わせ |
お問い合わせフォーム
![]() ![]() |

